3427,00 ₽
Нет в наличии
Индикация | Цифровой (-ая) |
---|---|
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория IV |
Интерфейс | Нет |
Запоминание измеренного значения | Да |
Измерение циклов работы | Нет |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
Память пиковых значений | Да |
Хранение мин. значений | Да |
Хранение макс. значений | Нет |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Измерение относительного значения | Да |
Измерение частоты | Да |
Мультидисплей | Да |
Измерение емкости | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Измерение температуры | Да |
Макс. диапазон измерения емкости | 100мкФ |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 60МОм |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10А |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0.1 мВ |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10А |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750В |
Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
ООО "АЭС" © 2022