458,00 ₽
Нет в наличии
Индикация | Цифровой (-ая) |
---|---|
Измерение относительного значения | Нет |
Макс. диапазон измерения частоты | 0.01кГц |
Макс. диапазон измерения температуры | 0.01°C |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория II |
Интерфейс | Нет |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Измерение циклов работы | Нет |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Память пиковых значений | Нет |
Хранение мин. значений | Нет |
Хранение макс. значений | Нет |
Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение индукции | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Мультидисплей | Нет |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10А |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000В |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0.1 Ом |
Измерение частоты | Нет |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 2МОм |
Макс. диапазон измерения емкости | 0.01мкФ |
Измерение температуры | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Измерение емкости | Нет |
Взрывобезопасное исполнение | Да |
ООО "АЭС" © 2022