2629,00 ₽
Нет в наличии
Индикация | Цифровой (-ая) |
---|---|
Хранение мин. значений | Нет |
Автоматический выключатель | Да |
Диапазон измерения сопротивления изоляции | 0.004-40МОм |
Измерение температуры ТС | Нет |
Измерение температуры дистанционным датчиком | Нет |
Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кельвина) | Нет |
Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория III |
Интерфейс | Нет |
Запоминание измеренного значения | Да |
Измерение циклов работы | Нет |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
Память пиковых значений | Нет |
Хранение макс. значений | Нет |
Мультидисплей | Нет |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Измерение относительного значения | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Измерение температуры | Нет |
Макс. диапазон измерения емкости | 4000мкФ |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 40МОм |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600В |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Взрывобезопасное исполнение | Нет |
ООО "АЭС" © 2022