Класс точности | 0.5S/1.0 |
---|---|
Модель/исполнение | Трансформаторного включения |
Разрядность счетного устройства | 6 |
С кодовым замком | Нет |
Тип интерфейса | RS-485 |
Способ монтажа | Накладной на поверхность |
Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
Стопор обратного хода | Да |
Контроль тарифа | Внутренний/Внешний |
Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
Тип электроэнергии | Активная и реактивная мощность |
Частота импульсов | 1000-160000 имп/кВт.чимп/кВт.ч |
Тип счетчика | Электронный |
Частота | 50 ГцГц |
Тип тарифа | Многотарифный |
Номин. линейное напряжение (Un) L-L | 380-400 ВВ |
Номин. фазное напряжение (Un) N-L | 220-230 ВВ |
Калиброванный (поверенный) | Да |
Макс. ток (Imax) | 7.5 АА |
Номин. ток (In) | 5 АА |
Количество фаз/ тип полюсов | 3-фазный + N (4 проводника) |
Тип индикации | Цифровой (-ая) |
Степень защиты (IP) | IP54 |
ООО "АЭС" © 2022