Номин. поперечное сечение (диапазон) | 25-50 мм²мм² |
---|---|
Номинальное сечение алюминий, RМ | 25-50 мм²мм² |
Номин. ток | 1 АА |
С изоляцией | Нет |
Проводящий материал | Алюминий |
Номинальное сечение алюминий, SE | 25-50 мм²мм² |
Номинальное сечение алюминий, SМ | 25-50 мм²мм² |
Номинальное сечение алюминий, RE | 25-50 мм²мм² |
Номинальное сечение медь, СМ | 25-50 мм²мм² |
Защитное покрытие поверхности | Без покрытия (голый) |
Номинальное сечение медь, RE | 25-50 мм²мм² |
Номинальное сечение медь, RМ | 25-50 мм²мм² |
Со срывной головкой (-ами) | Да |
Уровень напряжения | До 10 кВ |
Изоляция | Нет |
Маслостойкая уплотняющая/центрующая полоса | Нет |
Количество винтов/болтов | 4 |
С отверстием для пайки | Нет |
ООО "АЭС" © 2022