Габариты | 25 × 25 см |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. (LED) |
Распределитель света | Нет (без) |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++. A+. A (LED) |
Подходит для ламп мощностью: | 19 ВтВт |
Макс. мощность системы | 19 ВтВт |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1900 лмлм |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 4000 КК |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Высота/глубина | 220 мммм |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 220 мммм |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
ПРА в комплекте | Да |
Номин. напряжение | 230 ВВ |
Цвет корпуса | Алюминий |
Материал корпуса | Алюминий |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Наруж. диаметр | 250 мммм |
Световой поток | 1900 лмлм |
Класс защиты | I |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Диммирование GPRS | Нет |
Угол светового пучка | 30 °° |
Количество светодиодов | 1 |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20-40 °C°C |
ООО "АЭС" © 2022