767,10 ₽
Цена за: 1 шт
В наличии: 130 шт
Внимание! Не является публичной офертой.
Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Габариты | 17 × 17 см |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Синус-диммирование | Нет |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 35000 чч |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А1 |
Выход светового потока | Прямой |
Распределитель света | Нет (без) |
Без функции диммирования | Да |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 35000 чч |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 35000 чч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 35000 чч |
Диммирование DALI | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 22 мммм |
Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
Специальное применение | Нет (без) |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Эффективность светильника | 73 лм/Втлм/Вт |
Количество полюсов | 2 |
Тип проводки | Сквозная проводка в комплекте |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 35000 чч |
Световая отдача | 73 лм/Втлм/Вт |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 880 лмлм |
Световой поток | 880 лмлм |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Цветовая температура | 4000 КК |
Цвет свечения | Белый |
Макс. мощность системы | 12 ВтВт |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20-40 °C°C |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Цвет корпуса | Белый |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Класс защиты | I |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Ширина установочная (встраив.) | 155 мммм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 155 мммм |
Длина установочная (встраив.) | 155 мммм |
Высота/глубина | 22 мммм |
С датчиком движения | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Угол светового пучка | 120 °° |
ПРА в комплекте | Да |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
С монтажной скобой | Да |
Номин. напряжение | 185-265 ВВ |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Да |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Средн. номин. срок службы | 35000 чч |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Количество светодиодов | 48 |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цвет лампы | Белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
ООО "АЭС" © 2022