Габариты | 17 × 17 см |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Диммирование GPRS | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 50 мАмА |
Диммирование RF | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Эффективность светильника | 80 лм/Втлм/Вт |
Специальное применение | ЖКХ |
Способ подключения | Обжим |
Сечение проводника | 1 мм²мм² |
Количество полюсов | 2 |
Тип проводки | Оконечный |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C – 30 сек. |
Диммирование Zigbee | Нет |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -30-35 °C°C |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 5000 чч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 10000 чч |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++. A+. A (LED) |
Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Цвет свечения | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для ламп мощностью: | 12 ВтВт |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Высота/глубина | 50 мммм |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Номин. напряжение | 220-240 ВВ |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 960 лмлм |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Цветовая температура | 4000 КК |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Без функции диммирования | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Макс. мощность системы | 13.2 ВтВт |
Наруж. диаметр | 170 мммм |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Класс защиты | II |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Угол светового излучения | Открытый луч/ диффузный |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
Цвет корпуса | Серый |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
ООО "АЭС" © 2022