Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
---|---|
Синус-диммирование | Нет |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 19 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++. A+. A (LED) |
Выход светового потока | Прямой |
Распределитель света | Фокусная линза |
Без функции диммирования | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 40000 чч |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Да |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Да |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 50000 чч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 40000 чч |
Диммирование DMX | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 90 мммм |
Тип изделия/компонента | Светильник точечный |
Специальное применение | Нет (без) |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM4 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG0 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C – 30 сек. |
Эффективность светильника | 80 лм/Втлм/Вт |
Количество полюсов | 2 |
Тип проводки | Оконечный |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 20000 чч |
Световая отдача | 80 лм/Втлм/Вт |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 670 лмлм |
Световой поток | 670 лмлм |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Цветовая температура | 4000 КК |
Цвет свечения | Белый |
Макс. мощность системы | 8 ВтВт |
Подходит для ламп мощностью: | 8 ВтВт |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 20000 чч |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Цвет корпуса | Серебро |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Класс защиты | II |
Ширина установочная (встраив.) | 68 мммм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 68 мммм |
Длина установочная (встраив.) | 68 мммм |
Наруж. диаметр | 81 мммм |
Высота/глубина | 51 мммм |
С датчиком движения | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
ПРА в комплекте | Да |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
С монтажной скобой | Да |
Номин. напряжение | 220-240 ВВ |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Угол светового пучка | 36 °° |
Средн. номин. срок службы | 20000 чч |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Да |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 170 мАмА |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Да |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
ООО "АЭС" © 2022