1462,19 ₽
Цена за: 1 шт
В наличии: 4 шт
Внимание! Не является публичной офертой.
Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Индикация | Цифровой (-ая) |
---|---|
Измерение пикового значения | Да |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Категория измерительной цепи | Категория II |
Интерфейс | Нет |
Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
Размер клещей в открытом состоянии | 50 мммм |
Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
Измерение утечки тока | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Измерение мощности | Нет |
Диапазон измерения сопротивления | Нет |
Измерение напряжения постоян. тока | Да |
Измерение напряжения перемен. тока | Да |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Тип тока | Перемен. ток (AC) |
Текущий диапазон измерения перемен. тока | 00-1000 АА |
Измерение индукции | Да |
ООО "АЭС" © 2022