Поперечное сечение | 3.14 мм²мм² |
---|---|
Наруж. диаметр | 2 мммм |
Количество жил | 42 |
Диаметр волокон | 0.47 мммм |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |
Покрытие материала | Нет (без) |
Применим для молниезащиты | Нет |
Предельная нагрузка | 2.25 НН |
Несущая способность | 0.47 НН |
Цвет | Серый |
ООО "АЭС" © 2022