Общ. количество полюсов | 4 |
---|---|
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Частота | 50-60 ГцГц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 6 кАкА |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВкВ |
Номин. напряжение изоляции Ui | 400 ВВ |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.) | 44 мммм |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Степень загрязнения | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Номин. напряжение | 400 ВВ |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Номин. отключающая способность | 6 кАкА |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. ток | 25 АА |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
ООО "АЭС" © 2022