Общ. количество полюсов | 2 |
---|---|
Номин. ток | 25 АА |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 4.5 кАкА |
Категория перенапряжения | 4 |
Степень загрязнения | 2 |
Глубина установочная (встраив.) | 45 мммм |
Номин. напряжение изоляции Ui | 500 ВВ |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВкВ |
Устойчивость к импульсному току | 0.25 кАкА |
С блокировкой | Нет |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
ООО "АЭС" © 2022