Общ. количество полюсов | 2 |
---|---|
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Частота | 50-60 ГцГц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 10 кАкА |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВкВ |
Номин. напряжение изоляции Ui | 500 ВВ |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.) | 44 мммм |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Степень загрязнения | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Номин. напряжение | 400 ВВ |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
Номин. отключающая способность | 10 кАкА |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. ток | 10 АА |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
ООО "АЭС" © 2022